
4SSC sólknúið áveitukerfi
Sem kjarnabúnaður nútíma sjálfbærs landbúnaðar tekur 4SSC sólarorku áveitukerfið okkar á sársaukapunkta hefðbundinnar áveitu: hár orkukostnaður, takmarkaður netaðgangur, vatnssóun og vinnustyrkur. Knúið áfram af alþjóðlegri eftirspurn eftir vistvænni-búskap og skorts á orkuinnviðum í dreifbýli, hefur þetta kerfi orðið kjörinn kostur fyrir smábændur, stór-býli og landbúnaðarsamvinnufélög um allan heim.
Kerfið samþættir fjóra lykilþætti: há-afköst einkristallaðar sólarrafhlöður (umbreytingarhlutfall meira en eða jafnt og 23%, 25-ára líftíma), burstalausa jafnstraumsdælu með MPPT-stýringu (nýting meiri en eða jafnt og 95%), snjall áveitustýringu og}samþættingu vatns{7}. Það starfar eingöngu á sólarorku við sólríkar aðstæður, með valfrjálsu rafhlöðuafriti fyrir skýjaða daga eða næturvökvun. Ólíkt dísel-knúnum kerfum sem hafa mikinn eldsneytiskostnað og gefa frá sér kolefni, nær sólaráveitukerfið okkar núllorkukostnaði og sparar kolefnislosun
800-1500 á hektara árlega .
Kerfið er búið háþróuðum skynjurum og IoT-tengingu og styður sjálfvirka notkun (skynjun vatnsborðs/jarðvegsraka, tímasett áveitu) og fjarstýringu í gegnum farsíma APP. Það aðlagar sig að fjölbreyttri ræktun (korn, grænmeti, ávexti, peningaræktun) og landslagi (flöt býli, fjallagarðar, gróðurhús) og skilar nákvæmri dreifingu vatns og áburðar. Það er í samræmi við IEC 61724 (afkastastaðal fyrir sólaráveitukerfi) og ISO 9906 (dælunýtnistaðall) og tryggir áreiðanlega afköst í erfiðu landbúnaðarumhverfi, þar með talið miklum hita og rykugum aðstæðum.
Allt frá litlum 1-hektara matjurtagörðum til 200 hektara stórra bæja, sólarorkuknúna áveitukerfið okkar býður upp á skalanlegar lausnir sem hjálpa bændum að draga úr kostnaði, bæta uppskeru og ná sjálfbærum búskaparháttum.
Helstu eiginleikar
|
Eiginleiki |
Kostur |
|
100% sólarorka-Knúið fyrir vatnseiginleika |
Engin raforka, engin raflögn, enginn rafmagnskostnaður-sparar 15-30 árlega samanborið við rafmagnsdælur. Tilvalið fyrir garða utan nets og fjarlæga vatnsveitu. |
|
Há-Sólarrafhlaða |
Einkristallað sílikonspjald með meira en eða jafnt og 24% viðskiptahlutfall-byrjar fljótt, jafnvel í veiklu sólarljósi (meira en eða jafnt og 30000lux) og viðheldur flæði meðan á skýjahulu stendur. |
|
7 skiptanlegir stútar |
Sérhannaðar vatnsáhrif (þota, regnhlíf, blóm, úða, foss) fyrir mismunandi vatnseiginleika-ein dæla passar í gosbrunna, tjarnir, fuglaböð og fossa. |
|
Greindur niðurskurður fyrir lágt vatnsborð |
Slekkur sjálfkrafa á sér þegar vatn er of lítið til að koma í veg fyrir að mótor brenni-lengir endingartíma og dregur úr viðhaldi. |
|
Hljóðlátur burstalaus DC mótor |
Minna en eða jafnt og 40dB hávaðastigi (hljóðlátara en samtal)-viðheldur friðsælu andrúmslofti í garðinum og er öruggt fyrir fiska og dýralíf. Langur líftími (meira en eða jafnt og 10.000 vinnustundir). |
|
IP68 algjörlega vatnsheldur |
Alveg kafanleg hönnun (allt að 1 m dýpi)-örugg fyrir stöðuga notkun neðansjávar í tjörnum, fuglaböðum og litlum laugum. |
|
Plug & Play uppsetning |
Engin verkfæri eða tæknikunnátta þarf-einfaldlega settu sólarplötuna í sólarljós, sökktu dælunni á kaf og njóttu vatnsflæðis strax. Léttur (0,8-3 kg) til að auðvelda meðgöngu. |
|
Valfrjálst öryggisafrit af rafhlöðu |
Styður 12V litíum rafhlöðu (fylgir ekki) til notkunar á nóttunni eða rigningardögum-lengir notkunartímann og tryggir stöðugt vatnsflæði. |
|
Vistvænt-vingjarnlegt og dýralíf-öruggt |
Engin kolefnislosun, lágspennu (6V/12V/24V) hönnun -örugg fyrir börn, gæludýr, fugla og lífríki í vatni. |


| NEI. | Fyrirmynd | Kraftur | Hámark Flæði |
Hámark Höfuð |
Útgangur (tommu) |
Kapall | Sól Spjöld |
|||
| Kw | Hp | |||||||||
| 1 | 4SSC4-75-48-600 | 0.6 | 0.8 | 4.0m³/h | 75m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 2 | 4SSC4-115-48-750 | 0.75 | 1 | 4.0m³/h | 115m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 3 | 4SSC4-115-72-750 | 0.75 | 1 | 4.0m³/h | 115m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 4 | 4SSC4-145-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 4.0m³/h | 145m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 5 | 4SSC4-205-110-1500 | 1.5 | 2 | 4.0m³/h | 205m | 1.25" | 2m | 580W*4 | ||
| 6 | 4SSC4-205-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 4.0m³/h | 205m | 1.25" | 2m | 580W*5 | ||
| 7 | 4SSC4-303-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 4.0m³/h | 303m | 1.25" | 2m | 580W*7 | ||
| 8 | 4SSC6.5-45-48-500 | 0.5 | 0.7 | 6.5m³/h | 45m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 9 | 4SSC6.5-67-48-750 | 0.75 | 1 | 6.5m³/h | 67m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 10 | 4SSC6.5-67-72-750 | 0.75 | 1 | 6.5m³/h | 67m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 11 | 4SSC6.5-101-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 6.5m³/h | 101m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 12 | 4SSC6.5-146-110-1300 | 1.3 | 1.75 | 6.5m³/h | 146m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 13 | 4SSC6-203-110-1500 | 1.5 | 2 | 6.0m³/h | 203m | 1.25" | 2m | 580W*4 | ||
| 14 | 4SSC6-203-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 6.0m³/h | 203m | 1.25" | 2m | 580W*5 | ||
| 15 | 4SSC6.5-255-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 6.5m³/h | 255m | 1.25" | 2m | 580W*7 | ||
| 16 | 4SSC6.5-300-300-3000-HV | 3 | 4 | 6.5m³/h | 300m | 1.25" | 2m | 580W*8 | ||
| 17 | 4SSC9-48-48-750 | 0.75 | 1 | 9.0m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*2 | ||
| 18 | 4SSC9-48-72-750 | 0.75 | 1 | 9.0m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 19 | 4SSC9-70-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 9.0m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 20 | 4SSC9-90-110-1500 | 1.5 | 2 | 9.0m³/h | 90m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 21 | 4SSC9-90-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 9.0m³/h | 90m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 22 | 4SSC9-135-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 9.0m³/h | 135m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 23 | 4SSC9-220-300-3000-HV | 3 | 4 | 9.0m³/h | 220m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
| 24 | 4SSC14.5-45-48-750 | 0.75 | 1 | 14.5m³/h | 45m | 2" | 2m | 580W*2 | ||
| 25 | 4SSC14.5-45-72-750 | 0.75 | 1 | 14.5m³/h | 45m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 26 | 4SSC15-55-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 15m³/h | 55m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 27 | 4SSC16-70-110-1500 | 1.5 | 2 | 16m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 28 | 4SSC16-70-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 16m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 29 | 4SSC18-95-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 18m³/h | 95m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 30 | 4SSC18-137-300-3000-HV | 3 | 4 | 18m³/h | 137m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
| 31 | 4SSC19-35-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 19m³/h | 35m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 32 | 4SSC20-48-110-1500 | 1.5 | 2 | 20m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 33 | 4SSC20-48-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 20m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 34 | 4SSC20-70-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 20m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 35 | 4SSC20-82-300-3000-HV | 3 | 4 | 20m³/h | 82m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
| 36 | 4SSC25-25-110-1500 | 1.5 | 2 | 25m³/h | 25m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 37 | 4SSC25-25-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 25m³/h | 25m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 38 | 4SSC30-38-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 30m³/h | 38m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 39 | 4SSC30-50-300-3000-HV | 3 | 4 | 30m³/h | 50m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
verkstæði

HVERNIG Á AÐ VELJA DC SÓLDÆLU?


Umsóknarsviðsmyndir
Landbúnaðaráveita| Landræktarlönd, gróðurhús, aldingarðar-vökvar 2-10 hektara á dag (breytilegt eftir gerðum), leysir vatnsskort á þurrum svæðum.
Vatnsveita í dreifbýli| Þorp, fjalllendi, heimili utan-nets-dregur hreint grunnvatn úr djúpum brunnum til drykkjar, eldunar og daglegrar notkunar.
Búfjárrækt| Beitilönd, alifuglabú-veita nægilegt hreint vatn fyrir nautgripi, sauðfé og alifugla; styður við stórar-ræktunarþarfir.
Djúpbrunnsútdráttur| Borholur, opnir brunnar-dregur grunnvatn frá allt að 400m dýpi, tilvalið fyrir svæði með lágt grunnvatnsborð.
Samfélagsvatnsverkefni| Fjarlæg samfélög, hörmungarhjálp-stöðug vatnsveita fyrir hundruð heimila; engin rist háð.
Mikil-hæð og háhitasvæði| Hálendissvæði, köld svæði-aðlagast -25 gráðu ~60 gráðu hitastigi, áreiðanleg notkun í erfiðu umhverfi.

Eftir-söluþjónusta
Ábyrgðarvernd: 1-árs ábyrgð á mótor- og stýringarlausum endurnýjun vegna gæðavandamála (að undanskildum slithlutum).
Tæknileg aðstoð: 24 tíma ráðgjöf á netinu; nákvæm uppsetningarhandbók + myndbandsleiðbeiningar + fjarlægur bilanaleit fyrir brunnuppsetningu.
Sérsníðaþjónusta: OEM/ODM fáanlegt með sveigjanlegum MOQ-styður lógóprentun, pakkahönnun og aðlögun breytu.
Fljótleg afhending: 3-7 dagar fyrir sýni; 15-30 dagar fyrir magnpantanir - styður FOB/EXW skilmála, sendingar til alþjóðlegra hafna (td Lagos, Dubai, Los Angeles).
Framboð varahluta: Lífsframboð á hjólum, snúrum og stýrisbúnaði á verksmiðjuverði-tryggir langtíma-virkni.
maq per Qat: 4ssc sólarorku áveitukerfi, Kína 4ssc sólarorku áveitukerfi framleiðendur, birgjar, verksmiðja
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur















